Переходник 1,5' кламп - наружная резьба
материал: AISI 304
кламповое соединение
наружный диаметр фланца 50,5 мм
Важно: DN - это номинальный диаметр — номинальный параметр, применяемый при описании трубопроводных систем как характеризующий признак при монтаже и подгонке друг к другу деталей трубопровода (труб, фитингов, арматуры).
Международное обозначение | Наружный D резьбы, мм | Внутренний D резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | Применяемая труба (ГОСТ) | |
G ½'' | DN15 | 20.955 | 18.631 | 1.814 | 21.3 х 3.2 (ГОСТ 3262-75) |
G ¾'' | DN20 | 26.441 | 24.117 | 1.814 | 26.8 x 3.2 (ГОСТ 3262-75) |
G 1'' | DN25 | 33.249 | 30.291 | 2.309 | 33.5 x 3.2 (ГОСТ 3262-75) |
G 1¼'' | DN32 | 41.910 | 38.952 | 2.309 | 42.3 x 3.2 (ГОСТ 3262-75) |
G 1½'' | DN40 | 47.803 | 44.845 | 2.309 | 48.0 x 3.5 (ГОСТ 3262-75) |
G 2'' | DN50 | 59.614 | 56.656 | 2.309 | 60 x 3.5 (ГОСТ 3262-75) |
G 2½'' | DN65 | 75.184 | 72.226 | 2.309 | 75.5 x 4.0 (ГОСТ 3262-75) |
Переходник 1,5' кламп - наружная резьба отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!